湖北省政府国资委出资企业负责人2021年度薪酬公示表 | |||||||
企业名称:湖北省工业建筑集团有限公司 | |||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2021年度从本公司获得的税前报酬情况 (单位:万元) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 是否在股东单位或其它关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | |
应付薪酬 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | ||||||
(1) | (2) | (3) | |||||
刘光辉 | 原董事长、党委书记 | 2016年4月至2022年8月 | 63.9867 | 0.0000 | 16.4714 | 否 | 0.0000 |
杨胜伟 | 原党委副书记 | 2011年8月至2022年4月 | 55.0286 | 0.0000 | 15.5748 | 否 | 0.0000 |
鲁丰星 | 党委副书记 原党委委员、纪委书记 | 2015年3月至今 | 55.0286 | 0.0000 | 15.4884 | 否 | 0.0000 |
徐 洪 | 党委委员、副总经理 | 2018年1月至今 | 54.7086 | 0.0000 | 15.4175 | 否 | 0.0000 |
备注:上表披露信息为公司负责人2021年度全部应发税前薪酬(不含2021年发放的以往年度薪酬)。其中,第(1)项由湖北省政府国资委核定。 | |||||||
当前位置:凯发游戏-ks8凯发官方网站>新闻中心>凯发游戏的公告
湖北省政府国资委出资企业负责人2021年度薪酬公示表
发表时间:2023-02-23 17:17